LIEBHERR CNsfd 5704
Kód: 21388Detailní popis produktu
Chladicí a mrazicí zařízení společnosti Liebherr jsou již po mnoho desetiletí synonymem kvality, spolehlivosti a dlouhé životnosti. Díky inovativním technologiím a vysoce kvalitním materiálům jsou naše stroje mimořádně komfortní a vyznačují se efektivní spotřebou energie. To platí jak pro domácnosti, tak také pro profesionální použití v obchodech, malých firmách, gastronomických provozovnách a v laboratořích.
CNsfd 5704 Pure
Kombinovaná chladnička s mrazničkou s EasyFresh a NoFrost
Skupina výrobku | Kombinovaná chladnička s mrazničkou s EasyFresh a NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803125952 |
Série | Pure |
Werteklasse | Pure |
Energetická třída | D |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,575 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 210 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Hlučnost | 35 dB |
Třída hlučnosti | B |
Příkon | 1,4 A 183 W |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Ovládání | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
---|---|
Počet teplotních zón | 2 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
VarioTemp | Nein |
Teplomer | Chladicí a mrazicí část |
SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
Ovládání | Dotyk |
Řešení připojení k síti * | Možnost dodatečné montáže |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
---|---|
Regulace vlhkosti | DuoCooling |
Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh |
Proces odmrazování | automatický |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Integrované vedení zásuvek |
Vnitrní osvetlení chladící cást | LED stropní osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
z toh výškově nastaviletných | 3 |
Z toho dělitelných | 0 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Skladování lahví | 3místná police na láhve |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 2 |
VarioBox | — |
Pocet VarioBoxu | 0 |
Dóza na máslo | — |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Počet systémů FlexSystem | 0 |
Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící cásti | Dole |
Proces odmrazování | automatický |
Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 10,00 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící cásti | 4 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
Vnitrní osvetlení mrazící cást | — |
Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Ne |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Nein |
Miska na ledové kostky | — |
Počet misek na kostky ledu | 0 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 0 |
Zmrazovací podnos | 0 |
Pocet hvezdicek | 4 |
Doba skladování při poruše podle GS ** | 20 h |
InteriorFit | — |
---|---|
Suchý zadní panel | — |
Zadní stěna ze suchého materiálu | — |
Vnitřní dekor dveří | — |
Materiál odkládacích policek ve dverích | Plast |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál dveří | SteelFinish |
Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
Barva | stríbrná |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
Pomocné zavírací | ✔ |
---|---|
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | vpredu a vzadu |
Transportní kolecka vzadu | ✔ |
Odvetrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Váha (bez obalu) | 74,6 kg |
Váha (s obalem) | 80,1 kg |
Celkový objem *** | 359 l |
Objem chladicích částí | 227 l |
Objem mrazicích přihrádek | 132 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 132 l |
NoFrost
Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné rozmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.
EasyFresh
Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.
DuoCooling
DuoCooling díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenáší žádný zápach. A to znamená: méně vyhazovat, méně nakupovat, ale více ušetřit a užívat si.
SmartDeviceBox jako dovybavení
Chcete být vybaveni na budoucnost inteligentní domácnosti? Váš Liebherr vám rád pomůže: Můžete jej dovybavit zařízením SmartDeviceBox, který uvede váš Liebherr na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý svět digitálních možností.
Dotykový displej
Opravdu se vás dotkne: Dotykový displej vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu vaší chladničky.
SteelFinish
Milujete ve své kuchyni chladnou eleganci? V tom případě jsou pro vás spotřebiče Liebherr s povrchem SteelFinish jako stvořené. Vertikálně kartáčovaný kolaminátový materiál se velmi podobá skutečnému nerezu. Je odolný a snadno se čistí. Elegantní vzhled dokonale doplňují boční stěny lakované stříbrnou barvou.
Zapuštěný úchyt
Mimořádné a funkční: Díky průběžnému svisle a ergonomicky umístěnému zapuštěnému úchytu se spotřebič velmi snadno otevírá. Moderní a puristický design navíc umožňuje dokonalou integraci do kuchyně bez úchytů.
Filtr s aktivním uhlím FreshAir
Zápach některých potravin není vždy příjemný. Ale pro váš Liebherr to není problém: Díky filtru s aktivním uhlím FreshAir je ve vnitřním prostoru vždy čerstvý vzduch. Filtr je umístěn přímo u proudu vzduchu v tělese ventilátoru a maximálně neutralizuje zápach. Ukazatel vás upozorní na výměnu filtru.
Vyměnitelné těsnění dveří
Domníváte se, že byste po několika letech měli vyměnit těsnění dveří u svého spotřebiče Liebherr? Můžete to úplně snadno udělat sami: Vyměnitelné těsnění dveří lze demontovat v několika jednoduchých krocích – a stejně snadno lze znovu nasadit nové těsnění. Takto bude i tato část chladničky vždy bez poskvrnky a hygienicky čistá.
Váš spotřebič Liebherr vám poskytne čistý pocit pohodlí již od prvního okamžiku. Díky standardním přepravním kolečkům, kterými je chladnička vybavena, je sestavení hračka. Zapomeňte na těžké zvedání a užijte si umístění na místo bez námahy. Všechny naše volně stojící spotřebiče jsou od řady Pure vybaveny přepravními kolečky, díky nimž je snadno a pohodlně umístíte do své kuchyně.
Doplňkové parametry
Kategorie: | S mrazákem dole |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Hmotnost: | 80.1 kg |
Energetická třída: | D |
Roční spotřeba energie: | 210 kWh |
Užitný objem chladničky/mrazničky: | 227/132 l |
Užitný objem celkem: | 359 l |
Mrazící kapacita: | 10 kg za 24 hod. |
Doba skladování při poruše: | 20 hod. |
Počet kompresorů: | 1 |
Počet chladících okruhů: | 2 |
? Klimatická třída: | SN-T |
? BioFresh: | ne |
? NoFrost: | ano |
? SmartFrost: | ano |
? SuperCool: | ano |
? VarioSpace: | ano |
Alarm otevřených dveří: | ano |
Hlučnost: | 35 dB |
Barevné provedení stěn: | stříbrná |
Barevné provedení dveří: | SteelFinish |
Rozměry produktu (VxŠxH): | 201,5 x 59,7 x 67,5 cm |
Liebherr - kvalita do posledního detailu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.